|
Full text
BA Marvin Günzler 323260 20.02.2026.pdf Downloads (4MB) |
| Creators: | Günzler, Marvin |
|---|---|
| Supervisor: | Dannenmann, Barbara |
| Title: | Wie Künstliche Intelligenz Vertriebsstrukturen verändert - Status Quo, Anwendungspotenziale und Zukunftstrends im B2B-Vertrieb |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 February 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Günzler, Marvin (2026) Wie Künstliche Intelligenz Vertriebsstrukturen verändert - Status Quo, Anwendungspotenziale und Zukunftstrends im B2B-Vertrieb. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
