|
Full text
Abschlussarbeit_326485_Hase (1).pdf Downloads (6MB) |
| Creators: | Hase, Sarah |
|---|---|
| Supervisor: | Weilemann, Erica |
| Title: | Eine explorative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen HEXAD-Spielertypen und kognitiven Lernzielen nach der Lernzieltaxonomie von ANDERSON und KRATHWOHL |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 24 April 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Hase, Sarah (2026) Eine explorative Untersuchung des Zusammenhangs zwischen HEXAD-Spielertypen und kognitiven Lernzielen nach der Lernzieltaxonomie von ANDERSON und KRATHWOHL. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
