| Creators: | Micanovic, Leoni |
|---|---|
| Supervisor: | Grieble, Oliver |
| Title: | Identifikation, Systematisierung und Standardisierung von KPIs im Servicevertragsmanagement im Aftersales: Konzeption eines KPI-Dashboards zur Effizienzsteigerung am Beispiel Daimler Buses GmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 May 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Micanovic, Leoni (2026) Identifikation, Systematisierung und Standardisierung von KPIs im Servicevertragsmanagement im Aftersales: Konzeption eines KPI-Dashboards zur Effizienzsteigerung am Beispiel Daimler Buses GmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
