|
Full text
Bachelorarbeit 2.0.pdf Downloads (926kB) |
| Creators: | Prestele, Nico |
|---|---|
| Supervisor: | Steurer, Elmar |
| Title: | Bilanzielle Restrukturierung durch Working Capital Management und Kapitalstrukturmaßnahmen: Eine vergleichende Analyse der Sanierungspfade der BayWa AG und Varta AG |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 2 May 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Prestele, Nico (2026) Bilanzielle Restrukturierung durch Working Capital Management und Kapitalstrukturmaßnahmen: Eine vergleichende Analyse der Sanierungspfade der BayWa AG und Varta AG. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
