| Creators: | Karnik, Sophia |
|---|---|
| Supervisor: | Pfannstiel, Mario A. |
| Title: | Entwicklung einer Go-to-Market-Strategie für eine neue Darreichungsform von Akrinor® im klinisch-perioperativen Kreislaufmanagement – Eine quantitative Analyse der Einführungspotenziale für die ratiopharm GmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 19 June 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Master - Digital Healthcare Management (DHM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Karnik, Sophia (2026) Entwicklung einer Go-to-Market-Strategie für eine neue Darreichungsform von Akrinor® im klinisch-perioperativen Kreislaufmanagement – Eine quantitative Analyse der Einführungspotenziale für die ratiopharm GmbH. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
