| Creators: | Lang, Nico |
|---|---|
| Supervisor: | von Gehlen, Johannes |
| Title: | Die Einflüsse von Social-Media-Konsum auf die Häufigkeit und Ausprägung spontanen Mind-Wanderings im Zusammenhang mit dem subjektiven Wohlbefinden |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 22 June 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Lang, Nico (2026) Die Einflüsse von Social-Media-Konsum auf die Häufigkeit und Ausprägung spontanen Mind-Wanderings im Zusammenhang mit dem subjektiven Wohlbefinden. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
