| Creators: | Bühlmaier, Leon |
|---|---|
| Supervisor: | Mayer, Stefan R. |
| Title: | Wahrscheinlichkeitsbildung und Prognosegüte im Sportwettmarkt – eine vergleichende Analyse von Prediction Markets und buchmacherbasierten Wettmärkten mit Evidenz aus Fußballspielen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 30 May 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Bühlmaier, Leon (2026) Wahrscheinlichkeitsbildung und Prognosegüte im Sportwettmarkt – eine vergleichende Analyse von Prediction Markets und buchmacherbasierten Wettmärkten mit Evidenz aus Fußballspielen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
