| Creators: | Brenner, Sophia |
|---|---|
| Supervisor: | Kuhn, Peter |
| Title: | Analyse und Optimierung des Bettenbelegungsprozesses im Therapiezentrum Burgau unter Nutzung von Business Intelligence |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 26 June 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Digitales Medizin- und Pflegemanagement (DMP) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Brenner, Sophia (2026) Analyse und Optimierung des Bettenbelegungsprozesses im Therapiezentrum Burgau unter Nutzung von Business Intelligence. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
