| Creators: | Matz, Emily |
|---|---|
| Supervisor: | Franzreb, Danny |
| Title: | Optimierungspotenziale der Usability und Attraktivität einer Cannabis-Markenwebsite: Eine empirische Analyse am Beispiel von Canthera |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 31 May 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Matz, Emily (2026) Optimierungspotenziale der Usability und Attraktivität einer Cannabis-Markenwebsite: Eine empirische Analyse am Beispiel von Canthera. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
