|
Full text
Abschlussarbeit_334116_Kleinort.pdf Downloads (3MB) |
| Creators: | Kleinort, Robin |
|---|---|
| Supervisor: | Eßbach, Michaela |
| Title: | Der Einfluss eines „High-Protein“-Labels auf die wahrgenommene Gesundheit von Lebensmitteln. Eine empirische Untersuchung auf Grundlage des Health-Halo-Effekts und des Elaboration Likelihood Models |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 7 June 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Kleinort, Robin (2026) Der Einfluss eines „High-Protein“-Labels auf die wahrgenommene Gesundheit von Lebensmitteln. Eine empirische Untersuchung auf Grundlage des Health-Halo-Effekts und des Elaboration Likelihood Models. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
