| Creators: | Sahin, Dilara |
|---|---|
| Supervisor: | Füller, Marlon |
| Title: | Digitale Transformation: Automatisierte Rechnungsverarbeitung im Kreditorenmanagement bei der HENSOLDT AG Ist-Soll-Analyse der Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit und Prozessqualität |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 7 July 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Sahin, Dilara (2026) Digitale Transformation: Automatisierte Rechnungsverarbeitung im Kreditorenmanagement bei der HENSOLDT AG Ist-Soll-Analyse der Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit und Prozessqualität. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
