| Creators: | Jörke, Mara |
|---|---|
| Supervisor: | Meinhardt, Anna |
| Title: | NSAR-Anwendung im Breitensport: Prävalenz, Anwendungsmuster und individuelle, sportbezogene sowie soziale Einflussfaktoren |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 July 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Jörke, Mara (2026) NSAR-Anwendung im Breitensport: Prävalenz, Anwendungsmuster und individuelle, sportbezogene sowie soziale Einflussfaktoren. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
