| Creators: | Fuchs, Sina |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Der Effekt einer Beimischung von Bitcoin in Multi-Asset-Portfolios: Eine Monte-Carlo-basierte Analyse effizienter Portfolioallokationen unter Berücksichtigung wechselnder Marktphasen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 9 July 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Fuchs, Sina (2026) Der Effekt einer Beimischung von Bitcoin in Multi-Asset-Portfolios: Eine Monte-Carlo-basierte Analyse effizienter Portfolioallokationen unter Berücksichtigung wechselnder Marktphasen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
