| Creators: | Adsoy, Linda |
|---|---|
| Supervisor: | Mantz, Judith |
| Title: | Auswirkungen des Time-in-Therapeutic-Range (TTR) von Immunsuppression auf die Nieren-funktion bei nierentransplantierten Patienten – eine retrospektive Analyse Evaluation von Serumkreatinin und eGFR in Abhängigkeit der Tacrolimus-Time-in-Therapeutic-Range in einer mono-zentrischen Kohorte am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 8 July 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Adsoy, Linda (2026) Auswirkungen des Time-in-Therapeutic-Range (TTR) von Immunsuppression auf die Nieren-funktion bei nierentransplantierten Patienten – eine retrospektive Analyse Evaluation von Serumkreatinin und eGFR in Abhängigkeit der Tacrolimus-Time-in-Therapeutic-Range in einer mono-zentrischen Kohorte am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
