| Creators: | Hoffmann, Nina |
|---|---|
| Supervisor: | Christ, Verena |
| Title: | Wie hoch ist die Rezidivrate von Vorhofflimmern bei Patientinnen und Patienten nach einer erfolgreichen elektrischen Kardioversion und mit welchen klinischen Prädiktoren ist diese assoziiert? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 July 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hoffmann, Nina (2026) Wie hoch ist die Rezidivrate von Vorhofflimmern bei Patientinnen und Patienten nach einer erfolgreichen elektrischen Kardioversion und mit welchen klinischen Prädiktoren ist diese assoziiert? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
