| Creators: | Shabo, Gabriel |
|---|---|
| Supervisor: | Hammerschmidt, Wilke |
| Title: | Psychologische Gestaltungsmuster im D2C-E-Commerce: Eine quantitative Analyse zur Optimierung des Average Revenue Per User (ARPU) |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 July 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Shabo, Gabriel (2026) Psychologische Gestaltungsmuster im D2C-E-Commerce: Eine quantitative Analyse zur Optimierung des Average Revenue Per User (ARPU). Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
