| Creators: | Graf, Valerie |
|---|---|
| Supervisor: | Hammerschmidt, Wilke |
| Title: | Einfluss der Personalisierungsintensität auf die wahrgenommene Aufdringlichkeit im E- Mail-Marketing: Eine experimentelle Studie |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 12 July 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation (IMU) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Graf, Valerie (2026) Einfluss der Personalisierungsintensität auf die wahrgenommene Aufdringlichkeit im E- Mail-Marketing: Eine experimentelle Studie. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
