| Creators: | Kohler, Philipp |
|---|---|
| Supervisor: | Distel, Stefan |
| Title: | Mehr US-Produktion um jeden Preis? Eine modellbasierte Kostenvergleichsanalyse alternativer Lokalisierungsstrategien im US-Neuwagenmarkt |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 23 July 2026 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - General Management (GEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Kohler, Philipp (2026) Mehr US-Produktion um jeden Preis? Eine modellbasierte Kostenvergleichsanalyse alternativer Lokalisierungsstrategien im US-Neuwagenmarkt. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
