| Creators: | Werdich, Tobias |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Auswirkungen der Ablösung von IAS 17 durch IFRS 16 auf Verschuldungs- und Rentabilitätskennzahlen sowie die Kapitalflussrechnung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 16 July 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Werdich, Tobias (2026) Auswirkungen der Ablösung von IAS 17 durch IFRS 16 auf Verschuldungs- und Rentabilitätskennzahlen sowie die Kapitalflussrechnung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
