| Creators: | Hofmann, Benjamin |
|---|---|
| Supervisor: | Meyer, Dany |
| Title: | CAN-Bus-basierte Telemetrie im Kartsport; Erfassung, Analyse und Visualisierung von Sensordaten für datengetriebene Entscheidungsprozesse |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 13 May 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Information Management Automotive (IMA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hofmann, Benjamin (2026) CAN-Bus-basierte Telemetrie im Kartsport; Erfassung, Analyse und Visualisierung von Sensordaten für datengetriebene Entscheidungsprozesse. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
