|
Full text
Abschlussarbeit_323992_Nghiem.pdf Downloads (6MB) |
| Creators: | Nghiem, Khai |
|---|---|
| Supervisor: | Weilemann, Erica |
| Title: | In welchem Ausmaß stimmen die mit Artificial Impulse Response erzeugten akustischen Parameter mit den tatsächlich gemessenen Werten in realen Räumen überein? – Eine experimentelle Untersuchung |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 20 May 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Game-Produktion und Management (GPM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | No |
| Citation: | Nghiem, Khai (2026) In welchem Ausmaß stimmen die mit Artificial Impulse Response erzeugten akustischen Parameter mit den tatsächlich gemessenen Werten in realen Räumen überein? – Eine experimentelle Untersuchung. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
