| Creators: | Imhof, Vincent |
|---|---|
| Supervisor: | Bauer, Thomas |
| Title: | Die Darstellung von Optimierungspotenzialen bei Kosteneinsparungen für den strategischen Einkauf durch die Nutzung von Microsoft Power-BI |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 August 2026 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Digital Enterprise Management (DEM) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Imhof, Vincent (2026) Die Darstellung von Optimierungspotenzialen bei Kosteneinsparungen für den strategischen Einkauf durch die Nutzung von Microsoft Power-BI. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
