| Creators: | Hermann, Desiree |
|---|---|
| Supervisor: | Schiefele, Lisa |
| Title: | Einflussfaktoren auf die Influenza-Impfbereitschaft bei Studierenden: Vergleich medizinischer und nicht-medizinischer Studiengänge |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 12 July 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Hermann, Desiree (2026) Einflussfaktoren auf die Influenza-Impfbereitschaft bei Studierenden: Vergleich medizinischer und nicht-medizinischer Studiengänge. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
