| Creators: | Xeller, Marius |
|---|---|
| Supervisor: | Rederer, Erik |
| Title: | Gold als Kapitalanlage in Inflationszeiten - Eine empirische Analyse im Vergleich zu Silber, Aktien, Bitcoin und inflationsgeschützten Anleihen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 July 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Xeller, Marius (2026) Gold als Kapitalanlage in Inflationszeiten - Eine empirische Analyse im Vergleich zu Silber, Aktien, Bitcoin und inflationsgeschützten Anleihen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
