| Creators: | Kühn, Patricia |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Projektsteuerung zur Etablierung eines KI gestützten Controlling-Tools im Geschäftsbereich Marketing dargestellt am Beispiel der SUAVIA Gesundheit gGmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 9 August 2026 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Kühn, Patricia (2026) Projektsteuerung zur Etablierung eines KI gestützten Controlling-Tools im Geschäftsbereich Marketing dargestellt am Beispiel der SUAVIA Gesundheit gGmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
