| Creators: | Frost, Richard |
|---|---|
| Supervisor: | Dehnert, Achim |
| Title: | Dynamische Bedarfsprognose durch Einsatz von ML-Modellen im Bereich der Maschinentechnik der ELIQUO KGSTULZ GmbH |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 9 August 2026 |
| Divisions: | Weiterbildung |
| Study Programme: | MBA - Digital Leadership und IT-Management (DIL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Frost, Richard (2026) Dynamische Bedarfsprognose durch Einsatz von ML-Modellen im Bereich der Maschinentechnik der ELIQUO KGSTULZ GmbH. Master thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
