| Creators: | Kistella, Patryck |
|---|---|
| Supervisor: | Hänichen, Thomas |
| Title: | Aussagekraft finanzwirtschaftlicher Kennzahlen zur Beurteilung der Attraktivität einer Kapitalanlage in die Mercedes-Benz Group AG und die Bayerische Motoren Werke AG aus Sicht externer Eigenkapitalgeber im Zeitraum 2019 bis 2024 |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 18 August 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft (BWL) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Kistella, Patryck (2026) Aussagekraft finanzwirtschaftlicher Kennzahlen zur Beurteilung der Attraktivität einer Kapitalanlage in die Mercedes-Benz Group AG und die Bayerische Motoren Werke AG aus Sicht externer Eigenkapitalgeber im Zeitraum 2019 bis 2024. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
