| Creators: | Römer, David |
|---|---|
| Supervisor: | Künkele, Julia |
| Title: | Gehaltstransparenz im Recruiting: Einfluss transparenter Gehaltsangaben auf wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 14 August 2026 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftspsychologie (WPS) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Römer, David (2026) Gehaltstransparenz im Recruiting: Einfluss transparenter Gehaltsangaben auf wahrgenommene Arbeitgeberattraktivität. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode (academic staff only) |
