Creators: | Steurer, Elmar |
---|---|
Title: | Exchange Rate Prediction by Using Symbolic Machine Learning |
Item Type: | Conference or Workshop Item |
Event Title: | Globig, C. / Althoff, K.-D. (Hrsg.): Beiträge zum 7. Fachgruppentreffen Maschinelles Lernen |
Event Location: | Universität Kaiserslautern |
Projects: | ILR |
Date: | 1994 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Forthcoming: | No |
Citation: | Steurer, Elmar (1994) Exchange Rate Prediction by Using Symbolic Machine Learning. In: Globig, C. / Althoff, K.-D. (Hrsg.): Beiträge zum 7. Fachgruppentreffen Maschinelles Lernen, Universität Kaiserslautern. |
Actions for admins (login required)
View Item in edit mode |