This is the latest version of this item.
|
Full text
HNU_WP32_Bauer_etal_RepositoryAnalysen.pdf Downloads (345kB) |
| Creators: | Bauer, Thomas and Buchwald, Stephan and Tiedeken, Julian and Reichert, Manfred |
|---|---|
| Title: | Erhöhung der System-Stabilität und Flexibilität durch ein SOA-Repository mit Analysefähigkeiten |
| Item Type: | Monograph |
| Projects: | HNU Working Paper |
| Date: | April 2014 |
| Divisions: | Informationsmanagement |
| Forthcoming: | No |
| Link eMedia: | Download |
| Citation: | Bauer, Thomas and Buchwald, Stephan and Tiedeken, Julian and Reichert, Manfred (2014) Erhöhung der System-Stabilität und Flexibilität durch ein SOA-Repository mit Analysefähigkeiten. Working Paper, Nr. 32, Neu-Ulm: Hochschule für angewandte Wissenschaften. |
Available Versions of this Item
-
Erhöhung der System-Stabilität und Flexibilität durch ein SOA-Repository mit Analysefähigkeiten. (deposited 30 Oct 2015 12:25)
- Erhöhung der System-Stabilität und Flexibilität durch ein SOA-Repository mit Analysefähigkeiten. (deposited 13 Apr 2017 10:47) [Currently Displayed]
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
