| Creators: | Steurer, Elmar |
|---|---|
| Title: | Wechselkursprognosen: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen |
| Item Type: | Book Section |
| Projects: | ILR |
| Page Range: | pp. 85-120 |
| Date: | 1996 |
| Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
| Forthcoming: | No |
| Language: | German |
| Citation: | Steurer, Elmar (1996) Wechselkursprognosen: Fehlerkorrekturmodelle im Vergleich mit Neuronalen Netzen. In: Finanzmarktanalyse und -prognose mit innovativen quantitativen Verfahren / Bol. Georg u.a. (Hrsg.). Heidelberg: Physica, pp. 85-120. ISBN 9783790809251 |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
