Creators: | Strozzi, Vico |
---|---|
Supervisor: | Ollinger, Lisa |
Title: | Entwicklung eines Qlik Sense Dashboards für das produktionsnahe Fehlermanagement bei der Siemens Mobility GmbH |
Item Type: | Thesis |
Date: | 26 October 2022 |
Divisions: | Wirtschaftswissenschaften |
Forthcoming: | No |
Study Programme: | Bachelor - Wirtschaftsingenieurwesen (WIN) |
Language: | German |
Blocking Notice: | Yes |
Citation: | Strozzi, Vico (2022) Entwicklung eines Qlik Sense Dashboards für das produktionsnahe Fehlermanagement bei der Siemens Mobility GmbH. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |