| Creators: | Scholz, Rebecca |
|---|---|
| Supervisor: | Meinhardt, Anna |
| Title: | Strategisches Personalcontrolling in Zeiten des Fachkräftemangels: Wie können Kennzahlen helfen, Personalstrategien effizienter zu gestalten? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 3 February 2025 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Scholz, Rebecca (2025) Strategisches Personalcontrolling in Zeiten des Fachkräftemangels: Wie können Kennzahlen helfen, Personalstrategien effizienter zu gestalten? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
