| Creators: | Schleicher, Pia |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Entwicklung spezifischer Kennzahlen im Personalmanagement zur nachhaltigen Steuerung in Unternehmen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 17 June 2025 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Schleicher, Pia (2025) Entwicklung spezifischer Kennzahlen im Personalmanagement zur nachhaltigen Steuerung in Unternehmen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
