| Creators: | Span, Sarah |
|---|---|
| Supervisor: | Krammer, Sandra |
| Title: | Digitale Gesundheitsanwendungen bei psychischen Erkrankungen. Welche Hauptfaktoren beeinflussen die Nutzerzufriedenheit mit DiGA zur Behandlung von Angsterkrankungen laut Online-Nutzerbewertungen und wie unterscheiden sich diese von den in der Literatur identifizierten Akzeptanzfaktoren? |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 25 July 2025 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Span, Sarah (2025) Digitale Gesundheitsanwendungen bei psychischen Erkrankungen. Welche Hauptfaktoren beeinflussen die Nutzerzufriedenheit mit DiGA zur Behandlung von Angsterkrankungen laut Online-Nutzerbewertungen und wie unterscheiden sich diese von den in der Literatur identifizierten Akzeptanzfaktoren? Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
