| Creators: | Ebert, Nadine |
|---|---|
| Supervisor: | Rausendorf-Marzina, Manja |
| Title: | Bedeutung der Einführung der Leistungsgruppen für das Bundeswehrkrankenhaus Ulm anhand der Modellierung von Mindestvorhaltezahlen |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 1 September 2025 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (BGW) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Ebert, Nadine (2025) Bedeutung der Einführung der Leistungsgruppen für das Bundeswehrkrankenhaus Ulm anhand der Modellierung von Mindestvorhaltezahlen. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
