| Creators: | Gropper, Sarah |
|---|---|
| Supervisor: | Straub, Silvia |
| Title: | Einfluss der Teilnahme am Disease-Management-Programm (DMP) auf die Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes: Eine retrospektive Analyse |
| Item Type: | Thesis |
| Date: | 27 August 2025 |
| Divisions: | Gesundheitsmanagement |
| Study Programme: | Bachelor - Physician Assistant (PHA) |
| Language: | German |
| Blocking Notice: | Yes |
| Citation: | Gropper, Sarah (2025) Einfluss der Teilnahme am Disease-Management-Programm (DMP) auf die Blutzuckerkontrolle bei Patienten mit Typ-2-Diabetes: Eine retrospektive Analyse. Bachelor thesis, Hochschule Neu-Ulm. |
Actions for admins (login required)
![]() |
View Item in edit mode |
